![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silixen b. Extertal | 32699 | NW | D | Arendt | ev | H | 1720 | |
Asmus | ev | 1648 | 1771 | |||||
Bollmeyer | ev | T | 1741 | |||||
Brand | ev | 1686 | 1730 | |||||
Bünte | 1587 | 1691 | ||||||
Cohring | 1685 | 1703 | ||||||
Grönniger | ev | 1667 | 1757 | |||||
Klingenberg | ev | 1717 | 1759 | |||||
Redeker 2 | ev | T | 1760 | |||||
Schröder | T | 1706 | ||||||
Seumenicht 1 | 1628 | 1672 | ||||||
Seumenicht 2 | 1628 | 1686 | ||||||
Steinmeier | H | 1613 | ||||||
Stock 1 | H | 1730 | ||||||
Stork | ev | 1646 | 1726 | |||||
Strate 3 | T | 1694 | ||||||
Wächter | ev | 1615 | 1722 | |||||
Westphal | ev | T | 1716 | |||||
Varenholz b. Kalletal | 32689 | NW | D | Kölling | H | 1744 | ||
Puls | ev | 1696 | 1718 | |||||
Rhode | ev | 1693 | 1718 | |||||
Rhoden | ev | 1723 | 1744 | |||||
Voßhagen b. Lemgo | 32657 | NW | D | Begemann 2 | ev | 1465 | 1665 | |
Begemann 3 | ev | T | 1667 | |||||
Begemann 4 | ev | 1623 | 1694 | |||||
Wellentrup b. Blomberg | 32825 | NW | D | Kespohl | GU | 1590 | ||
Welstrup | Begemann 2 | ev | 1570 | 1614 | ||||
Wendlinghausen b. Dörentrup | 32694 | NW | D | Cruell | 1708 | 1739 | ||
Westrup b. Ankum | 49577 | NS | D | Edler | ev | 1634 | 1718 | |
FrzuJHEdler | T | 1698 |
Stand: 07.03.2009 09:55:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]