![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemgo | 32657 | NW | D | Wessel | ev | G | 1678 | |
Lüdenhausen b. Kalletal | 32689 | NW | D | Begemann 5 | ev | T | 1732 | |
Bollmeyer | ev | 1629 | 1700 | |||||
Hanke | ev | T | 1691 | |||||
Laubkemeier | H | 1725 | ||||||
Selse | ev | 1632 | 1696 | |||||
Stock 2 | ev | H | 1652 | |||||
Lüerdissen | 37635 | NS | D | Rehm | ev | G | 1531 | |
Maßbruch b. Lage | 32791 | NW | D | Strate 3 | G | 1613 | ||
Meierberg | Redeker 1 | ev | 1654 | 1709 | ||||
Schröder | G | 1652 | ||||||
Sievert | ev | 1680 | 1732 | |||||
Möllenbeck/Altmark | 39606 | SA | D | Wehrmann | ev | G | 1803 | |
Nalhof b. Extertal | 32699 | NW | D | Bebermeyer 2 | ev | 1666 | 1735 | |
Begemann 1 | ev | 1730 | 1871 | |||||
FrzuHRädeker | H | 1623 | ||||||
Knoip | T | 1614 | ||||||
Knop | ev | G | 1642 | |||||
Krüger | ev | T | 1806 | |||||
Möller | ev | T | 1719 | |||||
Rädeker | ev | 1623 | 1710 | |||||
Redeker 2 | ev | H | 1698 | |||||
Redeker 3 | ev | 1712 | 1735 | |||||
Sievert | ev | 1684 | 1795 | |||||
Strate 3 | H | 1698 | ||||||
Neuenkamp b. Duisburg | 47059 | NW | D | Büngener | ev | G | 1838 | |
Rafeld | Meier | ev | 1562 | 1614 | ||||
Strate 2 | 1562 | 1621 | ||||||
Sandhöfen | Dißmeyer 1 | ev | 1632 | 1712 | ||||
Dißmeyer 2 | ev | 1603 | 1710 | |||||
Schwalenberg b. Schieder-Schwalenber | 32816 | NW | D | Balke | G | 1651 | ||
Selsen | Begemann 5 | ev | G | 1657 | ||||
Kortemeier | 1628 | 1645 |
![]() |
Stand: 07.03.2009 09:55:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]