![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellberg b. Böhme | 29693 | NS | D | Begemann 2 | ev | T | 1705 | |
Laubkemeier | T | 1778 | ||||||
Hellenberg | Begemann 2 | ev | G | 1726 | ||||
Herbrechtsdorf | Finke | ev | G | 1662 | ||||
Stock 1 | G | 1706 | ||||||
Hörstmar b. Lemgo | 32657 | NW | D | Riekehof | ev | G | 1690 | |
Hohenhausen b. Ahlerstedt | 21702 | NS | D | Hanke | ev | 1578 | 1656 | |
Kortemeier | H | 1651 | ||||||
Meier | ev | T | 1665 | |||||
Rehm | ev | H | 1578 | |||||
Humfeld b. Dörentrup | 32694 | NW | D | Altrogge | ev | 1727 | 1805 | |
Bebermeyer 1 | ev | 1770 | 1834 | |||||
Biermann | ev | G | 1867 | |||||
Brand | ev | G | 1655 | |||||
Büngener | ev | T | 1899 | |||||
Kesting | G | 1801 | ||||||
Riekhof | 1704 | 1730 | ||||||
Schmidt | G | 1745 | ||||||
Schmied | 1705 | 1730 | ||||||
Tölle | 1742 | 1807 | ||||||
Kirchdonop | Biermann | ev | 1707 | 1770 | ||||
Cruell | T | 1759 | ||||||
Wessel | ev | T | 1749 | |||||
Kluckhof | Biermann | ev | 1830 | 1838 | ||||
Kniphausen | Büngener | ev | GU | 1580 | ||||
Laßbruch b. Extertal | 32699 | NW | D | Asmus | ev | T | 1832 | |
Klingenberg | ev | T | 1791 | |||||
Redeker 2 | ev | G | 1708 | |||||
Stock 1 | ev | 1759 | 1808 | |||||
Laßbruch Nr. 40 | Stock 1 | ev | G | 1731 | ||||
Laubkerhof | Cluesmann | H | 1690 | |||||
Freytag | H | 1654 | ||||||
Laubkemeier | 1654 | 1690 | ||||||
Röder | TV | 1642 |
![]() |
Stand: 07.03.2009 09:55:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]