![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bistrup | Wehrmann | ev | T | 1908 | ||||
Bösingfeld b. Extertal | 32699 | NW | D | Dreyer | ev | H | 1655 | |
Eulenbracht | ev | 1631 | 1694 | |||||
Prott | ev | 1693 | 1702 | |||||
Schweinebard | H | 1653 | ||||||
Seeger | ev | 1661 | 1720 | |||||
Strate 1 | 1655 | 1713 | ||||||
Bösingfeld-Schönhagen | Wehrmann | ev | G | 1833 | ||||
Brake b. Bielefeld | 33729 | NW | D | Arendsmeyer | ev | 1757 | 1825 | |
Balke | T | 1725 | ||||||
Büngener | ev | 1645 | 1845 | |||||
Hoffmann | ev | T | 1839 | |||||
Kespohl | T | 1676 | ||||||
Kölling | T | 1828 | ||||||
Riekehof | ev | T | 1758 | |||||
Donop b. Blomberg | 32825 | NW | D | Biermann | ev | 1706 | 1796 | |
Schmidt | T | 1799 | ||||||
Fedderwarden b. Wilhelmshaven | 26388 | NS | D | Büngener | ev | HU | 1605 | |
FRzu H. Büngener | ev | HU | 1605 | |||||
Gehrenberg | Biermann | ev | 1636 | 1748 | ||||
NolteMeyer | T | 1720 | ||||||
Gena in Friesland | Büngener | ev | G | 1609 | ||||
Großenwieden | Klingenberg | ev | G | 1680 | ||||
Westphal | ev | G | 1682 | |||||
Heinebüchenbrook | Begemann 1 | ev | 1560 | 1702 | ||||
Endorf | ev | H | 1628 | |||||
FrzuHSchweinebard | ev | HU | 1600 | |||||
Schweinebard | 1600 | 1603 | ||||||
Heinebüchenbruch | Endorf | ev | T | 1655 | ||||
Schweinebard | T | 1714 | ||||||
Helberg b. Gummersbach | 51647 | NW | D | Begemann 2 | ev | T | 1756 | |
Hellberg | Begemann 2 | ev | G | 1697 |
![]() |
Stand: 07.03.2009 09:55:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]