Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almena b. Extertal | 32699 | NW | D | Bebermeyer 2 | ev | T | 1810 | |
Begemann 1 | ev | 1898 | 1952 | |||||
Begemann 2 | ev | T | 1791 | |||||
Biermann | ev | T | 1944 | |||||
Bunte | ev | H | 1628 | |||||
Dißmeyer 1 | ev | H | 1698 | |||||
Dißmeyer 2 | ev | H | 1630 | |||||
Edler | ev | T | 1753 | |||||
FrzuHPoley | T | 1663 | ||||||
FrzuJGDißmeyer | H | 1630 | ||||||
Knoip | H | 1628 | ||||||
Knop | ev | T | 1704 | |||||
Krüger | ev | 1675 | 1796 | |||||
Kruhl | ev | T | 1635 | |||||
Lehmeier | 1618 | 1687 | ||||||
Möller | ev | H | 1697 | |||||
Noltensmeier | ev | 1760 | 1764 | |||||
Nolting | ev | 1787 | 1879 | |||||
Pohley | T | 1616 | ||||||
Poley | ev | 1622 | 1817 | |||||
Rickmeier | 1654 | 1730 | ||||||
Schöning | ev | 1635 | 1772 | |||||
Seeger | ev | 1702 | 1756 | |||||
Stock 1 | ev | H | 1826 | |||||
Wehrmann | ev | H | 1826 | |||||
Asmissen b. Extertal | 32699 | NW | D | Depping | ev | 1669 | 1689 | |
FrzuCPrott | T | 1683 | ||||||
Prott | ev | 1606 | 1683 | |||||
Bad Pyrmont | 31812 | NS | D | Begemann 1 | ev | T | 1992 | |
Barntrup | 32683 | NW | D | Basse | ev | G | 1767 | |
Hoffmann | ev | G | 1796 | |||||
Bega b. Dörentrup | 32694 | NW | D | Bebermeyer 1 | ev | 1727 | 1730 | |
Biermann | ev | H | 1862 | |||||
Tölke | ev | H | 1727 |
![]() |
Stand: 07.03.2009 09:55:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]