![]() |
Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeger | Almena b. Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1702 | 1756 | |
Bösingfeld b. Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1661 | 1720 | ||
Selse | Lüdenhausen b. Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1632 | 1696 | |
Seumenicht 1 | Silixen b. Extertal | 32699 | NW | D | 1628 | 1672 | ||
Seumenicht 2 | Silixen b. Extertal | 32699 | NW | D | 1628 | 1686 | ||
Sievert | Meierberg | ev | 1680 | 1732 | ||||
Nalhof b. Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1684 | 1795 | ||
Steinmeier | Silixen b. Extertal | 32699 | NW | D | H | 1613 | ||
Stock 1 | Almena b. Extertal | 32699 | NW | D | ev | H | 1826 | |
Herbrechtsdorf | G | 1706 | ||||||
Laßbruch b. Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1759 | 1808 | ||
Laßbruch Nr. 40 | ev | G | 1731 | |||||
Silixen b. Extertal | 32699 | NW | D | H | 1730 | |||
Stock 2 | Lüdenhausen b. Kalletal | 32689 | NW | D | ev | H | 1652 | |
Stork | Silixen b. Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1646 | 1726 | |
Strate 1 | Bösingfeld b. Extertal | 32699 | NW | D | 1655 | 1713 | ||
Strate 2 | Rafeld | 1562 | 1621 | |||||
Strate 3 | Maßbruch b. Lage | 32791 | NW | D | G | 1613 | ||
Nalhof b. Extertal | 32699 | NW | D | H | 1698 | |||
Silixen b. Extertal | 32699 | NW | D | T | 1694 | |||
Tölke | Bega b. Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | H | 1727 | |
Tölle | Humfeld b. Dörentrup | 32694 | NW | D | 1742 | 1807 | ||
Wächter | Silixen b. Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1615 | 1722 | |
Wehrmann | Almena b. Extertal | 32699 | NW | D | ev | H | 1826 | |
Bistrup | ev | T | 1908 | |||||
Bösingfeld-Schönhagen | ev | G | 1833 | |||||
Möllenbeck/Altmark | 39606 | SA | D | ev | G | 1803 | ||
Wessel | Kirchdonop | ev | T | 1749 | ||||
Lemgo | 32657 | NW | D | ev | G | 1678 | ||
Westphal | Großenwieden | ev | G | 1682 | ||||
Silixen b. Extertal | 32699 | NW | D | ev | T | 1716 |
Stand: 07.03.2009 09:55:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]